Project: 1200-200 - Earnings per Share-an amendment of FASB Statement No. 128
Reference Number: 1200-200
Earnings per Share-an amendment of FASB Statement No. 128
Reference Number: 1200-200
Earnings per Share-an amendment of FASB Statement No. 128
| Letter | Affiliation | Submitted By: | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN NEW HAMPSHIRE UNIVERSITY | RICHARD O. HANSON | View |
| 2 |
ERNST |
View | |
| 3 | ALLERGAN, INC. | JAMES F. BARLOW | View |
| 4 | R.G. ASSOCIATES, INC. | JACK T. CIESIELSKI | View |
| 5 | SOCIETY OF LOUISIANA CPAS | PAUL FINK | View |
| 6 | ILLINOIS CPA SOCIETY | LARRY SOPHIAN | View |
| 7 | ASSOCIATION FOR INVESTMENT MANAGEMENT AND RESEARCH | JANE ADAMS | View |
| 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | View | |
| 9 | ELI LILLY AND COMPANY | ARNOLD C. HANISH | View |
| 10 |
JPMORGAN CHASE |
JOSEPH L. SCLAFANI | View |
| 11 | KPMG LLP | View | |
| 12 | ROBERT N. WAXMAN | ROBERT N. WAXMAN | View |
| 13 | MICROSOFT | BOB LAUX | View |
| 14 | CITIGROUP | ROBERT TRAFICANTI | View |
| 15 | GRANT THORNTON LLP | View | |
| 16 | FPL GROUP, INC. | K. M. DAVIS | View |
| 17 | BDO SEIDMAN, LLP | View | |
| 18 | EMERSON | RICHARD J. SCHLUETER | View |
| 19 |
JOHNSON |
STEPHEN J. COSGROVE | View |
| 20 | DEUTSCHE BANK | PEGGY H. CAPOMAGGI | View |
| 21 | INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS | MITCH DANAHER | View |
| 22 | NYSSCPA | JEFFREY R. HOOPS | View |
| 23 |
DELOITTE |
View | |
| 24 | HALLIBURTON COMPANY | MARK MCCOLLUM | View |
| 25 | MERRILL LYNCH | ESTHER MILLS | View |
| 26 | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | DARRELL W. CRATE | View |
| 27 | AICPA/ACSEC | MARK M. BIELSTEIN | View |
| 28 | FINANCIAL EXECUTIVES INTERNATIONAL/CCR | FRANK H. BROD | View |
| 29 | NABORS INDUSTRIES LTD | BRUCE P. KOCH | View |